2644771

Inner Silence

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Inner Silence doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Faceless 19162611/10/2024 0 22
Cucarachas en los noticieros 19155311/7/2024 0 22
El tiempo pasa!!! 19150611/5/2024 0 22
Can't stop 19092510/12/2024 1 22
Ya nos llegará el turno 19087710/10/2024 1 23
Pericles es famoso! 1902119/12/2024 1 22
En cualquier momento nace la chancle 1901879/11/2024 1 23
Entra en el auto 1897238/23/2024 1 22
Darkitizando ando 1897128/22/2024 1 23
I hope I die first 1890107/24/2024 2 22
Hazte un berrie 1889877/23/2024 2 22
Exhale Inhale 1889517/21/2024 2 22
He doesn’t know 1889267/20/2024 3 22
Crazy about my wife 1889157/20/2024 3 23
El HM mesita 1887107/11/2024 2 22
Acabamos con el! 1882726/23/2024 3 22
Watcha doing 1882266/21/2024 3 23
Unas tienen 2 y una 0 1875235/23/2024 3 22
Dance the night 1874995/22/2024 3 23
Inner 4eva! 1867794/22/2024 3 22
Adonde chucha está mi mujer? 1867304/20/2024 3 23
13 años del re re re encuentro <3 1862023/29/2024 1 22
You won’t catch me 1861773/28/2024 1 23
Ahora pa nosotros 1854582/27/2024 1 22
I think 1854172/25/2024 1 23
Colores de safari 1853142/21/2024 0 22
Todo es un despropósito 1848292/1/2024 1 22
Esta va a ser hit 1847791/30/2024 1 23
Lo mejor es despertar junto a mi Leon 1841621/4/2024 1 22
Mi futbolista favorita IS 1841491/3/2024 1 23
My shoulder 18357912/11/2023 1 22
Doesn´t hurt 18355612/10/2023 1 23
Every airport 1796356/29/2023 1 21
Creo que soy yo 1796236/29/2023 3 22
I... eres mi hogar 1796096/28/2023 2 22
I got issues 1795946/28/2023 2 21
Heal me 1795446/26/2023 2 22
A lot a lot a lot! 1795076/24/2023 2 22
9 to 5 1794846/23/2023 2 22
2 more days, I still remember 1794356/21/2023 2 22
Bebé qué fue? 1789075/30/2023 3 23
Forget about guns 1788905/29/2023 3 21
Further 1784365/10/2023 3 22
Baby I’m ready 1784115/9/2023 1 22
A la mierda todos 1772113/20/2023 1 22
Frozen in here 1771123/16/2023 3 23
Who is listening to the sirens sing? 1770963/16/2023 2 22
Tengo ganas de ti RS 1770873/15/2023 2 22
My heart is still your place 1770723/15/2023 2 22
My dear, come near 1770603/14/2023 2 22
Moon 1770203/12/2023 2 22
No more lies ever again 1765312/20/2023 1 22
No cures a nadie si tienes sueño XD 1764822/18/2023 3 23
Shout my eyes 1757621/19/2023 1 22
Hello lover 1757381/18/2023 3 23
Inner what? 17526712/29/2022 1 22
Para la Gene 17506112/21/2022 3 22
Mi africana sexy 17432311/20/2022 3 23
Lilith quiere salir al mundo 17427411/18/2022 3 23
R&R forever 17377210/28/2022 3 22
Viejito, muérdeme el tesorito 17376310/28/2022 3 23
Socialice mija 1729799/25/2022 3 22
Estoy atorado 1729319/23/2022 3 23
You and me 1725659/8/2022 3 22
Te amo y punto! 1725399/7/2022 3 23
Por la retutetutata 1718038/7/2022 3 22
La ignoración 1717318/4/2022 3 23
Se viene Kobe 1717078/3/2022 2 22
Say something sexy LS12501 1716918/2/2022 2 22
R&R RS12601 1716668/1/2022 2 22
Queda poco, pero mucho 1716427/31/2022 2 22
Maldición 1716357/31/2022 2 23
I dresm about you 1716117/30/2022 2 22
Back to HM 1715757/28/2022 2 22
A mi Isa 1715407/27/2022 2 22
Pure Satan again 1710417/6/2022 3 22
El jefe no me va a despedir na XD 1709817/4/2022 3 22
Rena MS12501 1704116/10/2022 3 22
Rise F12503 1703626/8/2022 3 22
Mi africana rica 1698175/16/2022 1 22
Se me olvidan los códigos MS12501 1696915/11/2022 3 22
You stole my soul SS12503 1690664/15/2022 1 22
Satanás es la oscuridad de mi luz F12402 1690184/13/2022 2 23
Sacando la vuelta 1690064/12/2022 2 23
Persiguiendo a mi esposa 1689944/12/2022 2 23
I have all the time in the world 1689814/11/2022 2 23
For our deads 1689684/11/2022 0 23
Nuevas etapas 1689424/10/2022 2 23
Lumus maxima 1689174/9/2022 2 23
Hater deg SS12501 1688934/8/2022 2 23
First this, then that 1688674/7/2022 2 23
Cuando me despedirá mi jefe? 1688444/6/2022 2 23
Ando acumulao 1688084/4/2022 2 23
All Unite HF12502 1687844/3/2022 3 23
Chanchitos con calor 1687604/2/2022 0 23
No sé amar SS12601 1682993/14/2022 1 22
Pronto juntos again MS 12502 1682743/13/2022 3 22
You know 1676442/15/2022 1 22
El wisplashh 1675932/13/2022 1 22
El primer día F12501 1671451/25/2022 1 22
Repasando el KS S12401 1670971/23/2022 1 22
Oh baby! 16637712/24/2021 1 21
FUMF 16633012/22/2021 1 22
Secret smile 16628112/20/2021 2 22
Qué quiere Lupita si!!! 16626512/19/2021 2 22
Milangas para Bong 16625712/19/2021 0 22
I go crazy 16623412/18/2021 2 22
Remember I'm just like you 16621112/17/2021 2 22
487 días 16618712/16/2021 2 22
Just a dream 16616212/15/2021 2 22
Imagina que ésta línea es el tiempo 16613812/14/2021 2 21
F*cking VPN 16612212/13/2021 2 22
The sand 16568311/25/2021 1 21
Fly away from here 16566611/24/2021 3 22
Festejando 16491310/24/2021 1 22
Inner Silence #0002 16490210/23/2021 3 22
Dancing with myself 16438710/2/2021 1 22
Summer rain 16436310/1/2021 3 22
Torta de stripper 1638299/9/2021 1 21
Ahí viene el lobo 1638059/8/2021 3 22
I loose control 1636419/1/2021 2 22
Hey mamacita 1636188/31/2021 2 22
Do you know how much I love you? 1635698/29/2021 2 22
Cazado y feliz 1635108/26/2021 2 22
Cambio de banda 1634998/26/2021 2 22
Borrachos pero enamorados 1634768/25/2021 2 22
La Chañaña Twain 1634608/24/2021 2 22
ForgetGaby pills, new formula XD 1634458/24/2021 2 22
Inner Silence #0001 1629708/4/2021 1 22
Solo 1629248/2/2021 3 22
Inner Silence #0003 1621777/2/2021 1 22
De tu a tu bla bla 1621617/1/2021 3 22
Inner Silence #0007 1616756/11/2021 1 22
Butterflies 1616506/10/2021 3 23
I'm gonna leave my body 1608595/8/2021 1 21
A new island 1608475/7/2021 3 23
Magnus B 1608365/7/2021 2 21
Lucy Morningstar 1608115/6/2021 2 22
Lara 2 1607875/5/2021 2 21
I don't believe Elvis is dead 1607655/4/2021 2 22
Se acabaron las vacaciones 1607395/3/2021 2 22
Son solo palabras 1607145/2/2021 2 22
Hall of the montain 1606915/1/2021 2 22
A Shot in the dark 1606664/30/2021 2 22
Implantes 1603794/18/2021 1 20
Loco por el cielo 1602244/12/2021 3 23
We won't sleep 1596813/20/2021 1 21
O todos o nadie 1595863/16/2021 3 22
Fotos... 1590592/22/2021 1 20
I see you 1590342/21/2021 3 23
Do I need this? 1582881/21/2021 1 20
Dame hasta para llevar 1582041/17/2021 3 23
Quédate en mi 15777212/30/2020 2 22
My Angel, my Demon 15776912/30/2020 2 22
Brujita sexy 15775612/30/2020 2 21
Chucha perdí 2 actus 15775312/30/2020 2 22
en estos tiempos 15774812/29/2020 2 22
Bájate del pony Robocop 15774512/29/2020 2 22
Rhymin' and Stealin' 15772112/28/2020 2 23
Baby Zelda 15769812/27/2020 2 22
Heart bit 15742512/16/2020 1 21
Nieve 15740112/15/2020 3 23
Convulsión 15680211/20/2020 1 21
Me pones..... 15675411/18/2020 3 22
Luces no bélicas 15632610/31/2020 1 20
Horario de verano 15627110/29/2020 3 23
Quiero esos guantes 15572410/6/2020 1 20
Will you say it! 1555779/30/2020 3 23
Mermaids 1553799/22/2020 2 22
La pura cagá 1553729/21/2020 2 22
Obviedades 1553249/19/2020 2 22
In love with my Ice King 1552989/18/2020 2 22
I'm gonna build castles 1552259/15/2020 2 21
El reto 1552019/14/2020 2 22
Aburro hasta a la prensa 1551779/13/2020 2 22
Caracoliemos? 1551519/12/2020 2 22
Tanta energía 1550029/6/2020 1 20
Nunca es suficiente 1549059/2/2020 3 22
I'm in the basement, you're in the sky 1541568/2/2020 1 23
Quiero recorrer África 1539047/22/2020 3 22
Jewell 3 1535627/8/2020 1 20
Coitus interruptus 1535387/7/2020 3 22
Viaje infinito 1530286/16/2020 1 20
Idiota mode on 1529316/12/2020 3 23
Soy casto 1528016/6/2020 2 22
Bello Song 1527776/5/2020 2 22
Bla bla bla 1526686/1/2020 2 22
Up! 1526515/31/2020 2 22
Montón de guagüitas 1526035/29/2020 2 22
Mi titi anda con los dedos torpes 1525565/27/2020 2 22
Estoy raja 1523635/19/2020 2 22
Atorado 1522915/16/2020 2 22
¿Escuchando la voz de los compatriotas? 1520125/4/2020 1 21
Arde baby arde! 1519885/3/2020 3 23
Con susto 1514984/13/2020 1 20
Guata de zombie 1514514/11/2020 3 23
Momento de componer 1509473/21/2020 1 20
Zelda Spellman 1506183/7/2020 3 22
Writting this song 1502022/19/2020 1 20
COSTUMBRES Y MANIAS 1500182/11/2020 3 22
embrujame 1499862/10/2020 2 22
Never be afraid again 1499622/9/2020 2 22
Capital Letters 1499382/8/2020 2 22
We get what we deserve 1499152/7/2020 2 22
Paseándose bichi 1498432/4/2020 2 22
Tonya the best! 1498192/3/2020 2 22
dame porrito 1497942/2/2020 2 22
Ben no me pesca! ni bichi 1495781/24/2020 3 20
Pirata a la vista 1495071/21/2020 3 22
Suspende el alza? 14883312/24/2019 3 20
Happy now? 14876112/21/2019 3 23
Remaster 14812711/24/2019 1 21
I don't understand why I sleep all day 14802311/20/2019 3 22
Yo no te quiero ni pa amigo 14744110/27/2019 3 21
I got a little story for you 14741910/26/2019 3 23
Cannonball 14684210/2/2019 3 20
I can't stand it 14681910/1/2019 3 22
Overwhelmed 1460498/30/2019 3 21
Simios! 1459788/27/2019 3 21
# Chat-Español - Discord 1453307/31/2019 3 21
Dani 1452837/29/2019 3 22
Sabri 1 1448017/9/2019 3 21
Fuego en el cielo 1445806/30/2019 3 22
Y los Giuliani? 1442026/14/2019 2 21
Just Silence 1441306/11/2019 2 22
Caeza e' pichí 1431084/29/2019 3 22
Family band 1420363/16/2019 3 21
2337729 1418053/6/2019 3 21
11/106 1415432/23/2019 3 21
Inner Silence 1408441/25/2019 3 22
105* 1408201/24/2019 3 21