B. van der Ham

B. is 41 years old. He is the Goblet Drummer of Nightshift. B. is located in Barcelona at Aeroport del Prat.

B. likes to exercise at the gym during off hours and is trying to talk to media in order to get ahead professionally.

The songs of B.

Playing good songs on stage is crucial to the career of any musician. Although it's possible to play covers of other people's material, the best way to gain serious fame and become a superstar is to play your own songs. You can work on up to three songs at a time.

Known Songs Popularity Composed
2024 October 9 625 18226610/17/2023
2024 October 8 630 18214510/12/2023
2024 October 7 625 18207410/9/2023
2024 October 6 630 18195410/4/2023
2024 October 5 635 1818229/28/2023
2024 October 4 625 1815719/18/2023
2024 October 3 630 1810158/26/2023
2024 October 2 630 1795876/27/2023
2024 October 1 635 1791256/8/2023
Ben 26-26 * 31.03.2023 500 1774663/31/2023
Ben 24-24 * 25.03.2023 500 1773233/25/2023
Ben 23-23 * 01.03.2023 500 1767543/1/2023
Ben 26-26 * 25.01.2023 500 1759061/25/2023
Ben 23-24 * 17.01.2023 500 1757131/17/2023
Ben 23-23 * 13.12.2022 500 17488512/13/2022
Ben 26-26 * 14.11.2022 500 17417611/14/2022
Ben 23-23 * 31.10.2022 500 17385410/31/2022
Ben 24-23 * 13.10.2022 500 17341410/13/2022
Ben 24-24 * 30.09.2022 500 1731099/30/2022
Ben 26-26 * 08.09.2022 500 1725689/8/2022
Ben 24-24 * 20.07.2022 500 1713797/20/2022
Ben 26-26 * 28.06.2022 500 1708476/28/2022
Ben 23-23 * 23.06.2022 500 1707356/23/2022
Ben 24-23 * 18.06.2022 500 1706116/18/2022
Rhymin' and Stealin' 500 1703896/9/2022
Ben 24-24 * 08.06.2022 500 1703626/8/2022
Ben 24-23 * 01.06.2022 500 1701916/1/2022
Ben 23-23 * 11.05.2022 500 1696975/11/2022
Ben 26-26 * 19.04.2022 500 1691674/19/2022
Ben 23-24 * 06.04.2022 500 1688474/6/2022
Ben 24-24 * 12.03.2022 500 1682553/12/2022
Ben 23-24 * 03.03.2022 500 1680323/3/2022
Ben 26-26 * 12.02.2022 500 1675872/12/2022
Ben 24-24 * 09.02.2022 500 1674792/8/2022
Ben 23-23 * 21.01.2022 500 1670541/21/2022
Ben 23-23 * 12.01.2022 500 1668351/12/2022
Ben 23-23 * 27.12.2021 500 16645512/27/2021
Ben 24-24 * 16.12.2021 500 16619612/16/2021
Ben 26-26 * 06.12.2021 500 16594512/6/2021
Ben 23-23 * 03.11.2021 500 16515211/3/2021
Ben 24-24 * 23.10.2021 500 16490010/23/2021
Ben 23-24 * 11.10.2021 500 16461210/11/2021
Ben 24-24 * 01.10.2021 500 16436910/1/2021
Ben 26-26 * 19.09.2021 500 1640769/19/2021
Ben 23-24 * 29.08.2021 500 1635738/29/2021
Ben 24-24 * 24.08.2021 500 1634368/23/2021
Ben 24-23 * 17.08.2021 500 1632888/17/2021
Ben 24-23 * 14.07.2021 500 1624707/14/2021
Ben 26-26 * 05.07.2021 500 1622497/5/2021
Ben 24-23 * 22.06.2021 500 1619506/22/2021
Ben 24-23 * 07.06.2021 500 1615756/7/2021
Ben 26-26 * 05.05.2021 500 1607975/5/2021
Ben 23-24 * 15.04.2021 500 1605364/25/2021
Ben 23-23 * 15.04.2021 500 1603054/15/2021
Ben 23-24 * 13.04.2021 500 1602614/13/2021
Ben 24-24 * 26.02.2021 500 1591562/26/2021
Ben 26-26 * 11.02.2021 500 1588062/11/2021
Rock beste ben-Yer gok-7 500 15769212/27/2020
Rock beste ben-Yer gok-6 500 15757012/22/2020
Rock beste ben-Yer gok-2 500 15744912/17/2020
Rock beste ben-Yer gok-1 500 15733712/12/2020
Ben 26-26 * 07.12.2020 500 15720912/7/2020
Ben 26-26 * 15.01.2019 500 1406061/15/2019
Ben 26-26 * 09.08.2018 500 1367908/9/2018
Ben 26-26 * 26.12.2017 500 13136112/26/2017
Rock beste ben-Yer gok-3 500 1288919/14/2017
Ben 26-26 * 13.08.2017 500 1281318/13/2017
Rock beste ben-Yer gok-4 500 1278638/2/2017
Rock beste ben-Akla Zarar-1 500 1277157/27/2017
Ben 26-26 * 07.07.2017 500 1272377/7/2017
Rock beste ben-Yer gok-5 500 1270967/1/2017
Ben 26-26 * 04.06.2017 500 1264506/4/2017
Rock beste ben-Akla Zarar-2 500 1246043/19/2017
Rock beste ben 8 500 1236112/6/2017
Rock beste ben 7 500 1229911/11/2017
Ben 26-26 * 26.08.2016 500 1204169/26/2016
Rock beste ben 5 500 1192938/10/2016
Rock beste ben 4 500 1180006/17/2016
Rock beste ben 3 500 1178826/12/2016
Rock beste ben 2 500 1177596/7/2016
Rock beste ben 1 500 1176366/2/2016
Money Money Money 500 1052891/5/2015
Who 500 1025709/13/2014
Keep Yourself Alive 500 1023989/6/2014
Israrcı Çapkın 500 1021418/26/2014
Maybe I am in Love With You 500 1020388/22/2014
Lets Rock! 500 1019228/17/2014
Keeper 500 1018468/14/2014
Two Single People 500 1017098/8/2014
Churchill 500 1013947/26/2014
Come on 500 1011027/14/2014
Don't cry for me 500 1007847/1/2014
Bekledim de gelmedin -3 500 984363/25/2014
Ben 23-23 * 15.04.2014 500 983383/21/2014
Bekledim de gelmedin -1 500 982453/17/2014
Her gece yollarda gözledim seni 500 935869/4/2013
en zoru şarkı ismi bulmak 500 892553/7/2013
Neva olsun bu şarkının adı 500 8753712/26/2012
Geldi yine hazan 500 8684711/27/2012
şimdi onlar düşünsün 500 8620310/31/2012
Karar perdesi 500 839547/30/2012
g# 500 812764/9/2012
si♭ 500 799552/14/2012
Hüzzam saz semaisi 500 789311/2/2012
Rast Peşrev 500 7883012/29/2011
Kürdilihicazkar peşrev 500 7873712/25/2011
Anlamsız Cümleler-4 500 7849912/15/2011
Anlamsız Cümleler-3 500 7825112/5/2011
Anlamsız Cümleler-2 500 7817812/2/2011
Anlamsız Cümleler-1 500 7800811/25/2011
Prag yolcusu 500 740736/14/2011
Çelik çömlek patladı 500 569537/1/2009
Torpakları almaya geldik.V1 500 558985/18/2009
if-then-else 500 554844/30/2009
İstediğin gibi 500 553594/25/2009
Gereksiz isler komedisi part bilmem kac 500 551974/18/2009
Görmedim ömrümün asude geçen bir gününü V.006 500 530061/17/2009
Bir kızıl goncaya benzer dudagın V.005 500 528451/10/2009
Doymadım sana ağlarım V.004 500 526671/3/2009
Elbert bir gün kavuşacağız V.003 500 5248112/26/2008
Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam V.002 500 5220212/15/2008
Ben Gamlı Hazan V.001 500 5201112/7/2008
Buhaftanın sarkısı 500 480696/25/2008
Hadi Bea Sende Ordan 500 477776/13/2008
Where is amazing happens#2 500 474445/30/2008
Gerekli Şarkı 500 474445/30/2008