Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
11 High Voltage Factory 91667001 9,166,700.10 M$ 50 77
11 High Voltage Record HM 97016368 9,701,636.80 M$ 40 77
11 HighVoltage Record ELE 8179244 817,924.40 M$ 30 70
11 Sede RD.11.5003 6748790 674,879.00 M$ 0 82
AMS |High Voltage| 6221469 622,146.90 M$ 50 77
ANK |High Voltage| 12368126 1,236,812.60 M$ 50 73
ANT |High Voltage| 12154898 1,215,489.80 M$ 50 72
BAK |High Voltage| 10528803 1,052,880.30 M$ 50 77
BAR |High Voltage| 6916754 691,675.40 M$ 50 83
BEL |High Voltage| 9467589 946,758.90 M$ 50 79
BER |High Voltage| 7014030 701,403.00 M$ 50 74
BRU |High Voltage| 11917777 1,191,777.70 M$ 50 82
BUC |High Voltage| 11911469 1,191,146.90 M$ 50 83
BUD |High Voltage| 7077562 707,756.20 M$ 50 76
BUE |High Voltage| 6664642 666,464.20 M$ 40 73
CHI |High Voltage| 6758326 675,832.60 M$ 50 67
COP |High Voltage| 8092107 809,210.70 M$ 50 80
DUB |High Voltage| 8222698 822,269.80 M$ 50 76
Entremedio de mis ángeles 3396425 339,642.50 M$ 50 89
ESM |High Voltage| 8294733 829,473.30 M$ 50 79
ESTA |High Voltage| 11864740 1,186,474.00 M$ 50 79
ESTO |High Voltage| 4912343 491,234.30 M$ 50 80
GLA |High Voltage| 11304746 1,130,474.60 M$ 50 77
HEL |High Voltage| 10594622 1,059,462.20 M$ 50 78
JAK |High Voltage| 9663278 966,327.80 M$ 50 74
JOH |High Voltage| 6283944 628,394.40 M$ 50 76
KIEV |High Voltage| 11991362 1,199,136.20 M$ 50 83
LA |High Voltage| 6430537 643,053.70 M$ 50 78
LON |High Voltage| 6681562 668,156.20 M$ 50 76
MAD |High Voltage| 6748593 674,859.30 M$ 50 83
MAN |High Voltage| 8169766 816,976.60 M$ 50 84
MEL |High Voltage| 6691691 669,169.10 M$ 50 80
MEX |High Voltage| 8516909 851,690.90 M$ 50 76
MIL |High Voltage| 10117332 1,011,733.20 M$ 50 77
MON |High Voltage| 6329693 632,969.30 M$ 50 77
MOS |High Voltage| 10232675 1,023,267.50 M$ 50 80
NASH |High Voltage| 6424783 642,478.30 M$ 50 76
NY |High Voltage| 6729124 672,912.40 M$ 50 73
OPO |High Voltage| 6225578 622,557.80 M$ 50 77
PAR |High Voltage| 7077112 707,711.20 M$ 50 77
Pintando el mono 7309612 730,961.20 M$ 40 77
RIO |High Voltage| 6121400 612,140.00 M$ 50 77
RÍO |High Voltage| 5651374 565,137.40 M$ 50 75
ROM |High Voltage| 10549984 1,054,998.40 M$ 50 77
SAO |High Voltage| 11907862 1,190,786.20 M$ 50 80
SAR |High Voltage| 7918512 791,851.20 M$ 50 80
SEA |High Voltage| 6788321 678,832.10 M$ 50 77
SHAN |High Voltage| 11346942 1,134,694.20 M$ 50 71
SIN |High Voltage| 11828135 1,182,813.50 M$ 50 78
SOF |High Voltage| 6431450 643,145.00 M$ 50 76
TALL |High Voltage| 9338440 933,844.00 M$ 50 81
TOK |High Voltage| 7216338 721,633.80 M$ 50 77
TOR |High Voltage| 5963068 596,306.80 M$ 50 79
TROM |High Voltage| 8206616 820,661.60 M$ 50 73
VAR |High Voltage| 8299905 829,990.50 M$ 50 71
VIL |High Voltage| 11751786 1,175,178.60 M$ 50 83